Un terme vous paraît mal compris ? Cette page est là pour vous tirer d'affaire.
| Terme | Définition |
| Exactitude | Adéquation entre le résultat de la mesure et la valeur vraie |
| Imprécision | Mesure de la précision. Pour une distribution Gaussienne (normale), la Déviation Standard (ou son expression relative à la moyenne : le Coefficient de Variation) est utilisée comme expression de l'imprécision. |
| Inexactitude | Mesure de l'exactitude. |
| LA | Liste des Analyses obligatoirement prises en charge par les assureurs maladie |
| LAMal | Loi fédérale sur l'Assurance Maladie |
| Précision | Répétabilité d'une mesure. Plus l'écart entre les différentes mesures d'un même paramètre est petit, plus la précision est grande. |
| OAMal | Ordonnance sur l'Assurance Maladie |
| OFAS | Officie Fédéral des Assurances Sociales |
| OPAS | Ordonnance sur les Prestations de l'assurance des soins |
| QUALAB | Commision suisse pour l'assurance de qualité dans le laboratoire médical |
| Vous n'avez pas trouvé le terme que vous ne comprenez pas
? Posez-nous directement la question ! |
Dernière modification le 13-Jui-2002 par G.Vuille